/* Approved team portraits: clip the baked-in rectangular matte, keeping the person and circle. */

.person-image img:is([src$="assets/team-1.png"], [src$="assets/cmp-media/08a448c9f8a69652132e9a90d8a2a833747ab16f9e77afb62b4fa516a83478c4.webp"]) {
 clip-path: polygon(
  48.125% 7.656%, 50.781% 7.500%, 51.094% 7.812%, 51.719% 7.812%, 53.906% 9.062%, 56.875% 12.031%,
  57.344% 13.125%, 58.594% 13.125%, 58.906% 13.438%, 61.094% 13.750%, 62.344% 14.375%, 63.281% 14.375%,
  64.219% 15.000%, 64.844% 15.000%, 66.406% 15.937%, 67.031% 15.937%, 70.156% 17.500%, 70.781% 18.125%,
  73.906% 20.000%, 77.969% 23.750%, 78.281% 23.750%, 82.500% 28.594%, 82.500% 28.906%, 84.375% 31.406%,
  84.688% 32.344%, 85.312% 32.969%, 85.625% 34.219%, 86.250% 34.844%, 86.250% 35.469%, 87.188% 37.031%,
  87.188% 37.656%, 87.500% 37.969%, 87.500% 38.594%, 87.812% 38.906%, 87.812% 39.531%, 88.750% 41.719%,
  88.750% 43.281%, 89.062% 43.594%, 89.062% 44.844%, 89.375% 45.156%, 89.375% 47.656%, 89.688% 47.969%,
  89.688% 53.594%, 89.375% 53.906%, 89.375% 56.094%, 89.062% 56.406%, 88.750% 59.531%, 88.125% 60.781%,
  87.812% 62.656%, 87.188% 63.594%, 87.188% 64.531%, 86.562% 65.156%, 86.250% 66.406%, 85.312% 68.281%,
  84.688% 68.906%, 84.062% 70.469%, 83.125% 71.406%, 81.562% 73.906%, 80.000% 75.469%, 80.000% 75.781%,
  76.406% 79.375%, 76.094% 79.375%, 73.594% 81.562%, 73.281% 81.562%, 71.719% 82.812%, 70.781% 83.125%,
  70.156% 83.750%, 66.406% 85.625%, 65.781% 85.625%, 64.844% 86.250%, 63.281% 86.562%, 62.344% 87.188%,
  61.094% 87.188%, 59.844% 87.812%, 58.594% 87.812%, 58.281% 88.125%, 57.031% 88.125%, 56.719% 88.438%,
  54.844% 88.438%, 54.531% 88.750%, 45.156% 88.750%, 44.844% 88.438%, 43.281% 88.438%, 42.969% 88.125%,
  40.156% 87.812%, 39.844% 87.500%, 37.969% 87.188%, 37.656% 86.875%, 35.156% 86.250%, 34.219% 85.625%,
  33.594% 85.625%, 29.844% 83.750%, 29.219% 83.125%, 27.344% 82.188%, 26.406% 81.250%, 25.156% 80.625%,
  20.000% 75.781%, 20.000% 75.469%, 17.500% 72.656%, 17.500% 72.344%, 16.250% 70.781%, 15.937% 69.844%,
  15.313% 69.219%, 13.125% 64.844%, 12.812% 63.281%, 12.188% 62.344%, 12.188% 61.719%, 11.562% 60.469%,
  11.250% 57.969%, 10.938% 57.656%, 10.938% 56.094%, 10.625% 55.781%, 10.625% 53.281%, 10.312% 52.969%,
  10.312% 47.969%, 10.625% 47.656%, 10.625% 45.156%, 10.938% 44.844%, 10.938% 43.594%, 11.250% 43.281%,
  11.562% 40.781%, 11.875% 40.469%, 12.812% 37.031%, 14.375% 34.219%, 14.375% 33.594%, 15.000% 32.969%,
  15.313% 32.031%, 15.937% 31.406%, 16.875% 29.531%, 19.062% 27.031%, 19.062% 26.719%, 24.531% 21.250%,
  24.844% 21.250%, 27.344% 19.062%, 28.281% 18.750%, 29.844% 17.500%, 32.969% 15.937%, 33.594% 15.937%,
  35.156% 15.000%, 35.781% 15.000%, 36.719% 14.375%, 37.656% 14.375%, 38.906% 13.750%, 39.844% 13.750%,
  40.625% 12.031%, 42.969% 9.688%, 45.469% 8.438%, 46.094% 8.438%, 46.406% 8.125%
 );
}

.person-image img:is([src$="assets/bartosz-kula-2026.jpg"], [src$="assets/cmp-media/6c089383462d216c334be9c9b0ec1dfba4cbce476ca8c8c9b9679bf6c17d190e.webp"]) {
 clip-path: polygon(
  52.952% 3.889%, 54.499% 4.030%, 54.780% 4.217%, 55.342% 4.030%, 56.279% 4.405%, 57.123% 4.311%,
  57.685% 4.780%, 58.247% 4.686%, 58.903% 5.248%, 59.278% 5.342%, 59.794% 5.858%, 59.888% 6.326%,
  60.216% 6.373%, 60.497% 6.842%, 60.684% 6.560%, 60.965% 6.560%, 61.106% 6.701%, 61.106% 7.170%,
  61.575% 7.919%, 61.903% 7.966%, 62.371% 8.529%, 62.746% 8.529%, 63.683% 9.091%, 63.824% 9.231%,
  63.730% 9.513%, 64.105% 9.794%, 64.105% 10.075%, 64.386% 10.356%, 64.386% 10.825%, 64.574% 11.012%,
  64.948% 12.418%, 64.855% 13.168%, 65.042% 14.199%, 65.042% 16.167%, 65.464% 16.401%, 65.839% 16.401%,
  71.275% 19.119%, 75.867% 22.212%, 78.022% 23.993%, 80.506% 26.382%, 84.255% 30.881%, 86.223% 33.880%,
  88.379% 38.004%, 89.597% 41.003%, 90.440% 43.627%, 91.378% 47.657%, 91.846% 51.125%, 91.940% 57.779%,
  91.471% 61.903%, 90.909% 64.714%, 89.597% 69.119%, 88.379% 72.118%, 86.504% 75.773%, 84.255% 79.241%,
  81.631% 82.521%, 78.116% 86.036%, 75.117% 88.472%, 71.743% 90.722%, 67.619% 92.877%, 64.620% 94.096%,
  60.590% 95.314%, 56.092% 96.157%, 53.280% 96.439%, 47.844% 96.439%, 43.721% 95.970%, 40.534% 95.314%,
  36.504% 94.096%, 33.505% 92.877%, 29.850% 91.003%, 26.382% 88.754%, 23.102% 86.129%, 19.494% 82.521%,
  16.870% 79.241%, 14.620% 75.773%, 12.746% 72.118%, 11.528% 69.119%, 10.216% 64.714%, 9.466% 60.590%,
  9.185% 57.779%, 9.185% 52.437%, 9.653% 48.219%, 10.216% 45.408%, 10.965% 42.690%, 12.371% 38.847%,
  14.152% 35.192%, 15.651% 32.662%, 17.713% 29.756%, 19.494% 27.601%, 21.884% 25.117%, 25.258% 22.212%,
  28.163% 20.150%, 30.694% 18.650%, 34.817% 16.682%, 38.191% 15.464%, 41.753% 14.527%, 44.939% 14.058%,
  45.173% 13.824%, 45.173% 12.231%, 45.548% 11.856%, 45.642% 11.106%, 46.204% 10.356%, 45.829% 9.981%,
  45.736% 9.044%, 45.923% 8.482%, 46.298% 8.107%, 46.298% 7.826%, 47.095% 6.935%, 47.610% 6.701%,
  47.610% 6.326%, 48.407% 5.623%, 49.250% 5.436%, 49.203% 5.108%, 49.344% 4.967%, 50.750% 4.592%,
  50.703% 4.264%, 50.843% 4.124%, 51.968% 4.217%, 52.249% 3.936%, 52.624% 4.030%
 );
}

.person-image img:is([src$="assets/team-3.png"], [src$="assets/cmp-media/bc3b3b73238d609f01ddfb63486c0c1581a8cb3fad57c8f345d9b3ff53d2e59d.webp"]) {
 clip-path: polygon(
  49.375% 10.781%, 51.406% 10.625%, 51.719% 10.938%, 52.969% 10.938%, 55.469% 12.188%, 56.875% 13.281%,
  58.125% 15.469%, 58.906% 16.250%, 59.844% 16.250%, 60.156% 16.562%, 61.719% 16.875%, 62.656% 17.500%,
  64.219% 17.812%, 65.156% 18.438%, 65.781% 18.438%, 68.281% 19.688%, 70.781% 21.562%, 71.719% 21.875%,
  74.219% 24.062%, 74.531% 24.062%, 79.062% 28.594%, 79.062% 28.906%, 81.250% 31.406%, 82.500% 33.906%,
  83.750% 35.469%, 84.062% 36.719%, 85.625% 39.844%, 85.625% 40.781%, 86.562% 42.969%, 86.562% 44.219%,
  86.875% 44.531%, 86.875% 45.469%, 87.188% 45.781%, 87.188% 47.656%, 87.500% 47.969%, 87.500% 55.156%,
  87.188% 55.469%, 87.188% 57.344%, 86.875% 57.656%, 86.250% 61.094%, 85.938% 61.406%, 85.312% 63.906%,
  84.375% 65.469%, 84.375% 66.094%, 83.750% 67.344%, 83.125% 67.969%, 82.812% 68.906%, 81.562% 70.469%,
  81.250% 71.406%, 79.375% 73.594%, 79.375% 73.906%, 77.500% 75.781%, 77.500% 76.094%, 72.969% 80.312%,
  72.656% 80.312%, 71.719% 81.250%, 71.406% 81.250%, 69.844% 82.500%, 68.906% 82.812%, 68.281% 83.438%,
  63.906% 85.625%, 63.281% 85.625%, 62.969% 85.938%, 62.344% 85.938%, 62.031% 86.250%, 61.406% 86.250%,
  59.219% 87.188%, 56.719% 87.500%, 56.406% 87.812%, 54.531% 87.812%, 54.219% 88.125%, 46.094% 88.125%,
  45.781% 87.812%, 43.906% 87.812%, 43.594% 87.500%, 41.094% 87.188%, 40.781% 86.875%, 38.281% 86.250%,
  37.344% 85.625%, 36.719% 85.625%, 35.781% 85.000%, 35.156% 85.000%, 32.031% 83.438%, 31.406% 82.812%,
  28.281% 80.938%, 27.344% 80.000%, 27.031% 80.000%, 20.312% 72.969%, 20.312% 72.656%, 18.438% 70.156%,
  17.812% 68.594%, 17.188% 67.969%, 16.250% 66.094%, 16.250% 65.469%, 15.313% 63.906%, 15.313% 62.969%,
  14.375% 60.781%, 14.062% 58.281%, 13.750% 57.969%, 13.750% 56.719%, 13.438% 56.406%, 13.438% 52.969%,
  13.125% 52.656%, 13.438% 46.719%, 13.750% 46.406%, 13.750% 44.844%, 14.062% 44.531%, 14.062% 43.594%,
  14.375% 43.281%, 14.375% 42.344%, 14.688% 42.031%, 15.000% 40.156%, 15.625% 39.219%, 16.250% 37.031%,
  17.188% 35.781%, 18.125% 33.594%, 18.750% 32.969%, 19.688% 31.094%, 20.938% 29.844%, 20.938% 29.531%,
  22.188% 28.281%, 22.188% 27.969%, 27.656% 22.812%, 27.969% 22.812%, 31.406% 20.312%, 36.406% 17.812%,
  38.906% 17.188%, 39.844% 16.562%, 41.719% 16.250%, 42.500% 14.844%, 45.781% 11.875%, 47.031% 11.562%,
  47.969% 10.938%
 );
}

.person-image img:is([src$="assets/cmp-media/6c0ec13fa91869a0e98b0e191c4ed3223d1b74ece013fdca67b96154978f8fca.webp"]) {
 clip-path: polygon(
  48.594% 6.953%, 48.828% 6.875%, 49.141% 7.187%, 49.297% 7.031%, 50.078% 7.031%, 50.234% 7.187%,
  51.328% 7.344%, 51.953% 6.875%, 52.188% 7.109%, 52.031% 7.422%, 52.266% 7.344%, 52.578% 7.812%,
  53.672% 7.812%, 54.141% 8.125%, 54.453% 7.969%, 54.688% 8.359%, 55.703% 9.219%, 56.328% 9.375%,
  56.953% 10.156%, 57.422% 10.312%, 57.656% 10.547%, 57.500% 10.703%, 58.203% 11.406%, 59.453% 11.562%,
  60.859% 12.031%, 61.172% 11.875%, 61.641% 12.188%, 62.266% 12.188%, 62.578% 12.500%, 64.766% 12.969%,
  65.391% 13.438%, 65.547% 13.281%, 66.172% 13.750%, 66.641% 13.906%, 66.797% 13.750%, 67.109% 14.062%,
  67.422% 14.062%, 68.828% 14.844%, 69.141% 14.844%, 69.453% 15.156%, 71.172% 15.937%, 71.484% 16.250%,
  71.797% 16.250%, 74.141% 17.969%, 74.766% 18.125%, 77.734% 20.625%, 77.891% 20.469%, 79.141% 21.875%,
  80.234% 22.656%, 80.469% 23.047%, 82.188% 24.609%, 83.125% 25.859%, 83.750% 26.328%, 83.594% 26.484%,
  84.219% 26.953%, 84.531% 27.578%, 84.922% 27.969%, 85.234% 27.969%, 85.469% 28.203%, 85.312% 28.359%,
  85.625% 28.672%, 86.250% 29.922%, 87.031% 30.703%, 87.344% 31.484%, 87.969% 32.266%, 87.969% 32.578%,
  88.906% 33.672%, 88.750% 33.828%, 89.062% 34.141%, 89.062% 34.453%, 89.531% 34.922%, 89.688% 35.547%,
  91.094% 38.359%, 91.094% 38.672%, 91.875% 39.922%, 91.719% 40.234%, 92.031% 40.547%, 91.875% 40.703%,
  92.188% 41.172%, 92.188% 41.641%, 92.656% 42.578%, 92.812% 43.672%, 93.281% 44.922%, 93.281% 45.703%,
  93.594% 46.328%, 93.594% 47.109%, 93.906% 48.047%, 93.750% 48.203%, 94.062% 48.984%, 94.062% 50.078%,
  94.375% 51.016%, 94.219% 51.328%, 94.219% 51.953%, 94.375% 52.109%, 94.219% 52.578%, 94.375% 52.734%,
  94.375% 57.734%, 94.219% 57.891%, 94.219% 59.609%, 94.375% 59.766%, 94.062% 60.078%, 94.062% 61.172%,
  93.906% 61.328%, 93.906% 62.109%, 93.594% 63.047%, 93.750% 63.203%, 93.594% 63.359%, 93.438% 64.766%,
  93.125% 65.234%, 93.125% 66.016%, 92.500% 67.266%, 92.188% 68.672%, 91.719% 69.453%, 91.875% 69.922%,
  91.406% 70.391%, 91.406% 70.703%, 91.094% 71.016%, 91.250% 71.172%, 90.156% 72.734%, 90.000% 73.359%,
  89.688% 73.672%, 88.594% 75.859%, 86.719% 78.672%, 84.531% 81.484%, 80.859% 85.312%, 77.266% 88.438%,
  75.859% 89.375%, 75.547% 90.000%, 75.391% 89.844%, 73.984% 90.938%, 73.203% 91.250%, 72.734% 91.719%,
  72.422% 91.719%, 71.953% 92.188%, 71.641% 92.188%, 69.141% 93.594%, 68.828% 93.594%, 65.547% 95.156%,
  61.797% 96.406%, 60.078% 96.719%, 59.453% 97.031%, 58.828% 97.031%, 58.672% 97.188%, 58.047% 97.188%,
  57.109% 97.500%, 56.328% 97.500%, 56.172% 97.656%, 55.391% 97.656%, 55.234% 97.812%, 52.734% 97.969%,
  52.578% 98.125%, 50.078% 98.125%, 49.922% 98.281%, 46.953% 98.281%, 46.797% 98.125%, 42.734% 97.969%,
  42.578% 97.812%, 41.641% 97.812%, 41.484% 97.656%, 38.828% 97.344%, 38.672% 97.188%, 37.422% 97.031%,
  35.547% 96.406%, 35.078% 96.406%, 32.734% 95.625%, 30.703% 94.688%, 30.391% 94.688%, 26.484% 92.656%,
  23.984% 91.094%, 23.047% 90.312%, 22.734% 90.312%, 22.266% 89.844%, 21.641% 89.531%, 18.672% 87.031%,
  15.937% 84.297%, 15.937% 84.141%, 14.844% 83.203%, 13.906% 81.797%, 13.125% 81.172%, 13.281% 81.016%,
  12.500% 80.391%, 12.188% 79.922%, 12.344% 79.766%, 11.406% 78.672%, 11.094% 78.047%, 10.625% 77.734%,
  10.625% 77.422%, 10.156% 76.797%, 10.156% 76.484%, 9.375% 75.547%, 9.375% 75.234%, 9.062% 74.922%,
  8.906% 74.297%, 8.281% 73.359%, 8.281% 73.047%, 7.812% 72.109%, 7.500% 71.797%, 7.344% 71.016%,
  6.562% 69.453%, 6.406% 68.516%, 6.094% 68.203%, 6.094% 67.734%, 5.625% 66.797%, 5.625% 66.172%,
  5.000% 64.297%, 5.000% 63.672%, 4.688% 62.734%, 4.688% 61.641%, 4.375% 61.172%, 4.531% 61.016%,
  4.531% 60.547%, 4.375% 60.391%, 4.375% 58.828%, 4.219% 58.672%, 4.219% 52.734%, 4.375% 52.578%,
  4.375% 50.547%, 4.531% 50.391%, 4.688% 47.891%, 4.844% 47.734%, 4.844% 47.109%, 5.156% 46.172%,
  5.156% 45.391%, 5.781% 43.516%, 5.938% 42.422%, 7.031% 39.766%, 6.875% 39.453%, 7.500% 38.672%,
  7.656% 38.359%, 7.500% 38.203%, 8.125% 37.422%, 8.438% 36.328%, 8.906% 35.703%, 9.062% 35.078%,
  9.375% 34.766%, 9.375% 34.453%, 10.000% 33.828%, 10.000% 33.516%, 10.781% 32.578%, 10.781% 32.266%,
  11.875% 30.859%, 11.719% 30.703%, 12.188% 30.391%, 12.500% 29.766%, 14.531% 27.422%, 15.000% 26.641%,
  15.781% 26.016%, 17.031% 24.453%, 17.422% 24.219%, 18.984% 22.500%, 19.141% 22.656%, 20.703% 21.094%,
  22.266% 19.844%, 22.891% 19.531%, 23.203% 19.062%, 23.828% 18.906%, 24.297% 18.438%, 25.703% 17.656%,
  26.953% 16.562%, 27.109% 16.719%, 27.734% 16.406%, 28.203% 15.937%, 28.516% 15.937%, 29.141% 15.469%,
  29.453% 15.469%, 30.391% 14.844%, 30.703% 14.844%, 31.016% 14.375%, 31.484% 14.531%, 31.953% 14.062%,
  32.109% 14.219%, 33.984% 13.281%, 34.453% 13.281%, 36.328% 12.656%, 36.797% 12.344%, 37.266% 12.344%,
  37.891% 12.031%, 38.516% 12.031%, 39.922% 11.562%, 40.469% 11.172%, 40.938% 10.078%, 42.109% 8.750%,
  42.891% 8.594%, 43.203% 8.281%, 43.672% 8.125%, 44.141% 8.125%, 44.453% 7.812%, 44.922% 7.969%,
  45.391% 7.656%, 46.016% 7.969%, 46.484% 7.500%, 46.797% 7.812%, 47.266% 7.500%, 47.422% 7.656%,
  47.891% 7.031%
 );
}

.person-image img:is([src$="assets/team-5.png"], [src$="assets/cmp-media/9c7f6af25610fd41350cafd2102140873170989de4ec9c0e233653cd8088a008.webp"]) {
 clip-path: polygon(
  50.000% 10.156%, 50.156% 10.000%, 50.469% 10.312%, 51.094% 10.000%, 51.719% 10.625%, 52.031% 10.312%,
  52.656% 10.938%, 52.969% 10.625%, 53.438% 11.406%, 53.906% 11.562%, 55.625% 13.281%, 55.625% 13.594%,
  56.094% 13.750%, 58.281% 15.937%, 61.719% 16.875%, 62.656% 17.500%, 64.219% 17.812%, 65.156% 18.438%,
  65.781% 18.438%, 68.281% 19.688%, 70.781% 21.562%, 71.719% 21.875%, 74.219% 24.062%, 74.531% 24.062%,
  78.750% 28.281%, 78.750% 28.594%, 80.312% 30.156%, 80.312% 30.469%, 82.188% 32.969%, 85.000% 38.281%,
  85.000% 38.906%, 85.312% 39.219%, 85.312% 39.844%, 86.250% 42.031%, 86.250% 42.969%, 86.562% 43.281%,
  86.562% 44.219%, 86.875% 44.531%, 86.875% 45.469%, 87.188% 45.781%, 87.188% 47.656%, 87.500% 47.969%,
  87.500% 55.156%, 87.188% 55.469%, 87.188% 57.344%, 86.875% 57.656%, 86.875% 58.594%, 86.562% 58.906%,
  86.562% 59.844%, 86.250% 60.156%, 86.250% 61.094%, 85.938% 61.406%, 85.312% 63.906%, 82.500% 69.531%,
  81.875% 70.156%, 80.625% 72.344%, 79.688% 73.281%, 79.688% 73.594%, 78.125% 75.156%, 78.125% 75.469%,
  74.844% 78.750%, 74.531% 78.750%, 71.406% 81.562%, 71.094% 81.562%, 68.594% 83.438%, 64.844% 85.312%,
  64.219% 85.312%, 63.281% 85.938%, 62.656% 85.938%, 62.344% 86.250%, 61.719% 86.250%, 59.531% 87.188%,
  58.594% 87.188%, 58.281% 87.500%, 55.156% 87.812%, 54.844% 88.125%, 50.781% 88.125%, 50.469% 88.438%,
  50.156% 88.125%, 49.531% 88.438%, 49.219% 88.125%, 45.469% 88.125%, 45.156% 87.812%, 43.594% 87.812%,
  43.281% 87.500%, 42.031% 87.500%, 41.719% 87.188%, 40.781% 87.188%, 40.469% 86.875%, 37.969% 86.250%,
  37.031% 85.625%, 36.406% 85.625%, 34.844% 84.688%, 34.219% 84.688%, 32.344% 83.750%, 31.719% 83.125%,
  27.656% 80.625%, 25.781% 78.750%, 25.469% 78.750%, 20.312% 73.281%, 20.312% 72.969%, 18.438% 70.469%,
  18.125% 69.531%, 17.500% 68.906%, 15.937% 65.781%, 15.937% 65.156%, 15.313% 64.219%, 15.313% 63.594%,
  14.688% 62.344%, 14.062% 58.906%, 13.750% 58.594%, 13.750% 57.031%, 13.438% 56.719%, 13.438% 54.219%,
  13.125% 53.906%, 13.125% 49.219%, 13.438% 48.906%, 13.438% 46.406%, 13.750% 46.094%, 13.750% 44.531%,
  14.062% 44.219%, 14.375% 42.031%, 15.000% 40.781%, 15.000% 39.844%, 18.438% 32.969%, 20.625% 30.156%,
  20.625% 29.844%, 21.875% 28.594%, 21.875% 28.281%, 26.406% 23.750%, 29.844% 21.562%, 31.719% 20.000%,
  37.031% 17.500%, 38.594% 17.188%, 39.531% 16.562%, 40.469% 16.562%, 40.781% 16.250%, 41.719% 16.250%,
  42.344% 15.937%, 46.094% 12.500%, 47.969% 11.562%, 49.219% 10.312%
 );
}

.person-image img:is([src$="assets/rafal-tomczyk-2026.jpg"], [src$="assets/cmp-media/6b421d8f3011b2fe1878f00e2764987271c7817249c08e3872c5b9d1687a222b.webp"]) {
 clip-path: polygon(
  56.888% 9.888%, 58.435% 10.028%, 60.403% 11.153%, 61.481% 12.137%, 62.137% 13.168%, 63.730% 14.855%,
  64.433% 16.026%, 67.619% 17.245%, 70.431% 18.650%, 72.962% 20.150%, 75.867% 22.212%, 78.022% 23.993%,
  80.506% 26.382%, 82.662% 28.819%, 84.724% 31.537%, 86.973% 35.192%, 88.379% 38.004%, 89.597% 41.003%,
  90.909% 45.408%, 91.471% 48.219%, 91.940% 52.343%, 91.940% 57.779%, 91.659% 60.590%, 90.909% 64.714%,
  89.597% 69.119%, 88.379% 72.118%, 86.504% 75.773%, 84.255% 79.241%, 81.631% 82.521%, 79.241% 85.005%,
  76.242% 87.629%, 73.805% 89.410%, 70.619% 91.378%, 66.776% 93.252%, 61.340% 95.127%, 56.842% 96.064%,
  53.280% 96.439%, 47.844% 96.439%, 44.939% 96.157%, 40.909% 95.408%, 36.504% 94.096%, 33.693% 92.971%,
  29.850% 91.003%, 26.382% 88.754%, 23.102% 86.129%, 20.525% 83.646%, 17.713% 80.366%, 15.651% 77.460%,
  14.152% 74.930%, 12.371% 71.275%, 10.684% 66.495%, 9.747% 62.465%, 9.278% 58.997%, 9.185% 52.437%,
  9.372% 50.187%, 10.028% 46.251%, 10.965% 42.690%, 12.371% 38.847%, 14.152% 35.192%, 16.214% 31.818%,
  18.463% 28.819%, 20.619% 26.382%, 23.758% 23.430%, 28.163% 20.150%, 30.694% 18.650%, 33.505% 17.245%,
  36.504% 16.026%, 40.159% 14.902%, 43.721% 14.152%, 45.595% 13.964%, 45.642% 13.261%, 46.064% 12.933%,
  46.532% 12.933%, 46.579% 12.699%, 47.704% 11.668%, 47.938% 11.059%, 49.063% 11.059%, 49.344% 10.778%,
  49.813% 10.872%, 50.094% 10.309%, 50.843% 10.309%, 51.125% 9.934%, 52.062% 9.934%, 52.624% 10.216%,
  53.093% 10.216%, 53.280% 10.403%, 53.561% 10.216%, 54.217% 10.216%, 54.499% 10.590%, 55.436% 10.590%,
  56.279% 9.934%
 );
}

.person-image img:is([src$="assets/team-7.png"], [src$="assets/cmp-media/6c6eefa4c26416af10e2d4c8be695fd8af1269556665cd1786b2e68d82987535.webp"]) {
 clip-path: polygon(
  48.125% 8.281%, 50.156% 8.125%, 50.469% 8.438%, 51.094% 8.438%, 51.406% 8.125%, 52.031% 8.438%,
  52.656% 8.125%, 53.281% 8.438%, 53.906% 8.125%, 54.219% 8.438%, 57.344% 8.438%, 57.656% 8.750%,
  58.281% 8.438%, 61.406% 10.312%, 63.281% 13.125%, 65.469% 13.750%, 70.469% 16.250%, 71.094% 16.875%,
  72.031% 17.188%, 72.656% 17.812%, 73.906% 18.438%, 77.344% 21.562%, 77.656% 21.562%, 80.312% 24.219%,
  80.312% 24.531%, 81.875% 26.094%, 81.875% 26.406%, 83.750% 28.594%, 84.062% 29.531%, 85.312% 31.094%,
  87.188% 34.844%, 87.188% 35.469%, 87.812% 36.406%, 87.812% 37.031%, 88.750% 38.906%, 88.750% 40.156%,
  89.375% 41.406%, 89.375% 42.656%, 89.688% 42.969%, 89.688% 44.219%, 90.000% 44.531%, 90.000% 47.031%,
  90.312% 47.344%, 90.312% 52.656%, 90.000% 52.969%, 90.000% 55.469%, 89.688% 55.781%, 89.688% 57.031%,
  89.375% 57.344%, 89.062% 59.844%, 88.750% 60.156%, 88.125% 62.656%, 87.500% 63.594%, 87.188% 65.156%,
  86.562% 65.781%, 86.250% 67.031%, 85.625% 67.656%, 85.625% 68.281%, 85.000% 68.906%, 84.688% 69.844%,
  84.062% 70.469%, 83.438% 71.719%, 81.562% 73.906%, 81.562% 74.219%, 74.531% 80.938%, 74.219% 80.938%,
  70.781% 83.438%, 69.219% 84.062%, 68.594% 84.688%, 67.969% 84.688%, 65.781% 85.938%, 65.156% 85.938%,
  64.219% 86.562%, 63.594% 86.562%, 62.344% 87.188%, 61.406% 87.188%, 60.156% 87.812%, 57.656% 88.125%,
  57.344% 88.438%, 55.781% 88.438%, 55.469% 88.750%, 44.844% 88.750%, 44.531% 88.438%, 43.281% 88.438%,
  42.969% 88.125%, 41.719% 88.125%, 41.406% 87.812%, 37.969% 87.188%, 36.094% 86.250%, 35.469% 86.250%,
  34.531% 85.625%, 33.906% 85.625%, 30.781% 84.062%, 30.156% 83.438%, 27.656% 82.188%, 26.719% 81.250%,
  25.156% 80.312%, 19.062% 74.531%, 19.062% 74.219%, 17.812% 72.969%, 17.188% 71.719%, 16.250% 70.781%,
  15.937% 69.844%, 14.375% 67.656%, 14.375% 67.031%, 13.750% 66.406%, 13.750% 65.781%, 12.812% 64.219%,
  12.812% 63.594%, 12.188% 62.656%, 12.188% 62.031%, 11.250% 59.844%, 10.938% 57.344%, 10.625% 57.031%,
  10.625% 55.469%, 10.312% 55.156%, 10.312% 52.969%, 10.000% 52.656%, 10.000% 46.719%, 10.312% 46.406%,
  10.312% 44.531%, 10.625% 44.219%, 10.625% 42.656%, 10.938% 42.344%, 10.938% 41.094%, 11.250% 40.781%,
  11.562% 38.594%, 12.500% 36.719%, 12.812% 35.156%, 15.313% 30.156%, 16.875% 28.281%, 17.500% 27.031%,
  19.062% 25.469%, 19.062% 25.156%, 24.219% 20.000%, 24.531% 20.000%, 25.781% 18.750%, 26.094% 18.750%,
  29.531% 16.250%, 34.531% 13.750%, 36.094% 13.438%, 37.500% 11.719%, 37.188% 11.406%, 37.969% 10.625%,
  40.156% 9.688%, 40.781% 9.688%, 41.094% 10.000%, 42.031% 9.688%, 42.344% 10.000%, 43.594% 10.312%,
  44.844% 9.375%, 46.094% 9.375%, 46.719% 8.438%
 );
}

.person-image img:is([src$="assets/team-0.png"], [src$="assets/cmp-media/2d9c097bce54d89541ebf30624c67f2a5327fdc0138936f58cbb7d4f30471743.webp"]) {
 clip-path: polygon(
  48.125% 6.719%, 51.094% 6.562%, 51.406% 6.875%, 52.344% 6.875%, 54.844% 8.125%, 58.125% 11.406%,
  59.219% 13.125%, 60.156% 13.125%, 61.406% 13.750%, 62.344% 13.750%, 63.281% 14.375%, 64.219% 14.375%,
  65.156% 15.000%, 65.781% 15.000%, 67.344% 15.937%, 68.594% 16.250%, 69.219% 16.875%, 70.781% 17.500%,
  71.406% 18.125%, 73.281% 19.062%, 74.219% 20.000%, 75.781% 20.938%, 78.594% 23.750%, 78.906% 23.750%,
  83.750% 29.531%, 83.750% 29.844%, 85.000% 31.406%, 85.625% 32.969%, 86.250% 33.594%, 86.250% 34.219%,
  87.188% 35.469%, 87.188% 36.094%, 87.812% 37.031%, 87.812% 37.656%, 88.750% 39.531%, 88.750% 40.469%,
  89.375% 41.719%, 89.688% 44.219%, 90.000% 44.531%, 90.000% 46.094%, 90.312% 46.406%, 90.312% 56.719%,
  90.000% 57.031%, 90.000% 58.281%, 89.688% 58.594%, 89.688% 59.844%, 89.062% 61.094%, 88.750% 63.281%,
  88.125% 64.219%, 88.125% 64.844%, 86.875% 67.344%, 86.875% 67.969%, 86.250% 68.594%, 84.375% 72.344%,
  81.875% 75.469%, 81.875% 75.781%, 79.375% 78.281%, 79.375% 78.594%, 75.469% 82.188%, 75.156% 82.188%,
  72.344% 84.375%, 69.844% 85.625%, 69.219% 86.250%, 67.344% 87.188%, 66.719% 87.188%, 64.531% 88.438%,
  62.656% 88.750%, 60.469% 89.688%, 59.531% 89.688%, 59.219% 90.000%, 58.281% 90.000%, 57.969% 90.312%,
  55.781% 90.312%, 55.469% 90.625%, 52.656% 90.625%, 52.344% 90.938%, 48.281% 90.938%, 47.969% 90.625%,
  45.156% 90.625%, 44.844% 90.312%, 42.969% 90.312%, 42.656% 90.000%, 41.406% 90.000%, 40.156% 89.375%,
  39.219% 89.375%, 38.906% 89.062%, 36.406% 88.438%, 30.469% 85.625%, 29.844% 85.000%, 28.906% 84.688%,
  28.281% 84.062%, 27.031% 83.438%, 24.844% 81.562%, 24.531% 81.562%, 19.375% 76.406%, 19.375% 76.094%,
